quarta-feira, 17 de dezembro de 2014

Itaipava 500 Milhas de Londrina - Resultado Final



Depois de 263 voltas em 6h26min05s097, a dupla londrinense Aloysio Moreira e Osvaldo Ferreira pilotando o protótipo Spyder Race #38 da Equipe Tumiate Racing, levou o bicampeonato nas 500 Milhas de Londrina.

Pódio Geral
A cobertura da prova está no site oficial. A seguir vocês conferem o pódio e os carros vencedores na categoria 

Pódio Categoria I


Pódio Categoria II  


 
Pódio Categoria III

Pódio Categoria IV
Pódio Categoria V
Pódio Categoria VI

Pódio Categoria VII
Pódio Categoria VIII

Classificação:
Pos No. Class Piloto Vts T. Total Gap Melhor Na
1- 38 C A.Moreira/O.Ferreira 263 6:26:38.938 10 Laps 1:19.920 33
2- 10 CB R. Dal Pont/L. Abbade 253 6:27:01.929 3 Laps 1:23.338 20
3- 113 C G.Pinheiro/C.Silva 250 6:27:02.586 4 Laps 1:24.309 53
4- 40 D D. Pardo/A. Pardo/ A. Pardo 246 6:27:11.301 3 Laps 1:27.481 99
5- 78 G L.Yoshi/P.Ferter 243 6:27:03.107 5 Laps 1:24.157 77
6- 73 GB V. Palma/P.Tortaro/L.Totti 238 6:27:21.739 1 Lap 1:25.999 143
7- 86 GABC L. Borghesi/B. Borghesi/J.Neto 237 6:27:10.099 34.843 1:25.520 233
8- 98 H L.Inoe/A.Barbosa 237 6:27:44.942 4 Laps 1:33.397 56
9- 77 GAB L.Fendrich/J.Bueno 233 6:22:30.550 2 Laps 1:24.378 49
10- 7 G M.Marcondes/C.Leoni 231 6:27:21.998 4 Laps 1:25.350 136
11- 33 D R. Bau/I. Zorning/A. Moraes 227 6:27:17.664 1 Lap 1:28.153 34
12- 45 H W. Michaelis/Andre/Marcelo 226 6:27:21.513 1 Lap 1:35.966 44
13- 75 H W.Berveglierie/F.Donner/Romera 225 6:27:45.389 2 Laps 1:35.509 35
14- 140 H D. Pardo/T. Fuck/A. Espoladore 223 6:27:37.398 2 Laps 1:34.248 203
15- 52 E Prado/Rebellato/Dilser/Funari 221 6:26:42.928 1 Lap 1:29.502 97
16- 777 H M.Ymagava/R.Pfeifer 220 6:27:29.082 5 Laps 1:32.649 211
17- 206 E G.Kiryla/C.Kiryla/M.Karan 215 6:14:07.855 2 Laps 1:31.713 142
18- 18 HE C.Moises/S.Alves 213 6:27:10.882 9 Laps 1:37.003 81
19- 5 H R. Moreira/H. Moreira 204 6:27:18.251 24 Laps 1:35.875 98
20- 360 H V. Gontijo/A. Salum/R.David 180 6:28:02.484 15 Laps 1:41.524 76
21- 30 F B. Cazumi/A.Sermann/R.Tassi 165 5:29:03.731 8 Laps 1:25.455 29
22- 107 D J.Weiller/A.Muniz 157 6:26:44.265 4 Laps 1:24.926 29
23- 37 A P.Varassim/L.Varassim/B. Richa 153 4:08:39.113 7 Laps 1:15.434 141
24- 51 F Prado/Rebellato/Dilser/Funari 146 6:27:48.663 3 Laps 1:28.848 125
25- 27 CB R. Marilia/P. Pimenta/M. Muniz 143 5:39:08.956 71 Laps 1:24.151 20
26- 58 CA Bley Jr/C. Simao/ V. Simao 72 4:22:59.299 46 Laps 1:24.220 56
27- 207 F M. Karam/J. Cordova 26 58:13.872 16 Laps 1:27.572 18
28- 333 D R. Schuhli/R. Schuhli 10 17:29.636 2 Laps 1:37.532 6
29- 17 E M. Lima/B.Richa/Bonilha 8 12:27.493 8 Laps 1:31.233 8
30- 118CD. Arraz/A. Souza10:21.552


Vencedor Cat I: Spyder Race #86 - LT Team / Beto Borghesi, Luciano Borghesi e José Virela
Vencedor Cat II: Spyder Race #10 - Arias Motorsport / Roberto Dal Pont e Luiz Abbade
Vencedor Cat III: Spyder Race #38 Tumiate Racing / Aloysio Moreira e Osvaldo Ferreira
Vencedor Cat IV: Aldee #40 - Semage Racing/ Diego Pardo, Admir Pardo e André Pardo
Vencedor Cat V: Vectra GT #52 -Chevrolet/Barhdal Team / Carlos Padro, Fernando Rebellato, Ricardo Dilser e Ronald Nascimento
Vencedor Cat VI: VW Gol #30 - Sermann Racing / Beto Cazuni, Algacir Sermann e Rodrigo Tassi
Vencedor Cat VII: Spyder Race #78 - LT Team / Leo Yoshi e Peter Pfeiffer
Vencedor Cat VIII - VW Gol #98 - Magal Competições / Adriano Barbosa e Lucas Inoue

0 comentários :

Postar um comentário